Cuadro médico: Ideal
                Dirección:
                Tuset, 5-11. 08006 Barcelona
                                 Como llegar
                            
Cuadro médico:
| Andrología | Dr. Alves de Oliveira, Mario Jorge (93 200 36 56) | 
| Angiología y Cirugía Vascular | Dr. Sirvent González, Marc (93 200 36 56) | 
| Análisis Clínicos - Punto de Extracción | Centre Mèdic MGCmútua-Tuset (93 200 36 56) | 
| Aparato Digestivo | Dra. Galter Copa, Sara (93 200 36 56) | 
| Cardiología | Dr. Homs Espinach, Eduard (93 200 36 56) | 
| Cirugía Plástica Reparadora | Dra. Flores Sánchez, Joana (93 200 36 56) | 
| Dermatología | Dra. Rodríguez Cano, Laura (93 200 36 56) | 
| Ginecología y Obstetrícia | Dra. García Montaner, Natalia (93 200 36 56) | 
| Enfermería | Centre Mèdic MGCmútua-Tuset (93 200 36 56) | 
| Medicina General | Centre Mèdic MGCmútua-Tuset (93 200 36 56) Dra. Sarria Bahamon, Angela Patricia (93 200 36 56) | 
| Neurología | Dr. Uscamaita Amaut, Karol Enrique (93 200 36 56) | 
| Pneumología | Dr. Tarragó Tillo, Xavier (93 200 36 56) | 
| Podología | Sra. Moya López, Eva (93 200 36 56) Sr. Noguer Pañella, Xavier (93 200 36 56) Sr. Roig Trigueros, Rubén (93 200 36 56) | 
| Psicología Clínica | Lda. Berengueras Macià, Ariadna (93 200 36 56) Centre Mèdic MGCmútua-Tuset (93 200 36 56) | 
| Rehabilitación (consultas) | Dr. Moranta Mesquida, José Gabriel (93 200 36 56) | 
| Reumatología | Dra. García Gómez, M.Carmen (93 200 36 56) | 
| Tratamientos Psicoterapéuticos | Lda. Berengueras Macià, Ariadna (93 200 36 56) | 
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | Dra. Roca Barberà, Anna M. (93 200 36 56) | 
| Urología | Dr. Alves de Oliveira, Mario Jorge (93 200 36 56) | 
¿Todavía no eres mutualista de MGC Mutua?
MGC Mutua dispone del cuadro médico más amplio, con más de 40.000 referencias en toda España, que incluyen los centros de renombre y los profesionales que trabajan en ellos. Pero lo más importante es que, a diferencia de otras compañías de seguros, somos una entidad sin ánimo de lucro que invierte sus beneficios en la ampliación constante de las coberturas sanitarias y de los servicios a nuestros mutualistas, únicos propietarios de la entidad.